연봉 실수령액 표 / 2026
2026 연봉 실수령액 표
연봉 1,200만원부터 2억원까지, 세금과 4대보험을 뺀 예상 월 수령액입니다.연봉 구간별 실수령액 목록
| 연봉 | 월 급여 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제 합계 | 월 실수령액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,200만원 | 1,000,000원 | 47,500원 | 35,950원 | 4,724원 | 9,000원 | 0원 | 0원 | 97,174원 | 902,826원 |
| 1,300만원 | 1,083,333원 | 51,458원 | 38,946원 | 5,117원 | 9,750원 | 0원 | 0원 | 105,272원 | 978,062원 |
| 1,400만원 | 1,166,667원 | 55,417원 | 41,942원 | 5,511원 | 10,500원 | 0원 | 0원 | 113,369원 | 1,053,297원 |
| 1,500만원 | 1,250,000원 | 59,375원 | 44,938원 | 5,905원 | 11,250원 | 0원 | 0원 | 121,467원 | 1,128,533원 |
| 1,600만원 | 1,333,333원 | 63,333원 | 47,933원 | 6,298원 | 12,000원 | 2,020원 | 200원 | 131,785원 | 1,201,548원 |
| 1,700만원 | 1,416,667원 | 67,292원 | 50,929원 | 6,692원 | 12,750원 | 3,200원 | 320원 | 141,183원 | 1,275,484원 |
| 1,800만원 | 1,500,000원 | 71,250원 | 53,925원 | 7,086원 | 13,500원 | 4,740원 | 470원 | 150,971원 | 1,349,029원 |
| 1,900만원 | 1,583,333원 | 75,208원 | 56,921원 | 7,479원 | 14,250원 | 6,390원 | 630원 | 160,879원 | 1,422,455원 |
| 2,000만원 | 1,666,667원 | 79,167원 | 59,917원 | 7,873원 | 15,000원 | 8,140원 | 810원 | 170,906원 | 1,495,760원 |
| 2,100만원 | 1,750,000원 | 83,125원 | 62,913원 | 8,267원 | 15,750원 | 9,950원 | 990원 | 180,994원 | 1,569,006원 |
| 2,200만원 | 1,833,333원 | 87,083원 | 65,908원 | 8,660원 | 16,500원 | 11,600원 | 1,160원 | 190,912원 | 1,642,421원 |
| 2,300만원 | 1,916,667원 | 91,042원 | 68,904원 | 9,054원 | 17,250원 | 13,260원 | 1,320원 | 200,830원 | 1,715,837원 |
| 2,400만원 | 2,000,000원 | 95,000원 | 71,900원 | 9,448원 | 18,000원 | 15,110원 | 1,510원 | 210,968원 | 1,789,032원 |
| 2,500만원 | 2,083,333원 | 98,958원 | 74,896원 | 9,841원 | 18,750원 | 16,770원 | 1,670원 | 220,885원 | 1,862,448원 |
| 2,600만원 | 2,166,667원 | 102,917원 | 77,892원 | 10,235원 | 19,500원 | 18,420원 | 1,840원 | 230,803원 | 1,935,863원 |
| 2,700만원 | 2,250,000원 | 106,875원 | 80,888원 | 10,629원 | 20,250원 | 21,130원 | 2,110원 | 241,881원 | 2,008,119원 |
| 2,800만원 | 2,333,333원 | 110,833원 | 83,883원 | 11,022원 | 21,000원 | 23,700원 | 2,370원 | 252,809원 | 2,080,524원 |
| 2,900만원 | 2,416,667원 | 114,792원 | 86,879원 | 11,416원 | 21,750원 | 26,270원 | 2,620원 | 263,727원 | 2,152,940원 |
| 3,000만원 | 2,500,000원 | 118,750원 | 89,875원 | 11,810원 | 22,500원 | 29,160원 | 2,910원 | 275,005원 | 2,224,995원 |
| 3,100만원 | 2,583,333원 | 122,708원 | 92,871원 | 12,203원 | 23,250원 | 31,730원 | 3,170원 | 285,932원 | 2,297,401원 |
| 3,200만원 | 2,666,667원 | 126,667원 | 95,867원 | 12,597원 | 24,000원 | 34,300원 | 3,430원 | 296,860원 | 2,369,806원 |
| 3,300만원 | 2,750,000원 | 130,625원 | 98,863원 | 12,991원 | 24,750원 | 37,310원 | 3,730원 | 308,268원 | 2,441,732원 |
| 3,400만원 | 2,833,333원 | 134,583원 | 101,858원 | 13,384원 | 25,500원 | 42,260원 | 4,220원 | 321,806원 | 2,511,527원 |
| 3,500만원 | 2,916,667원 | 138,542원 | 104,854원 | 13,778원 | 26,250원 | 49,100원 | 4,910원 | 337,434원 | 2,579,233원 |
| 3,600만원 | 3,000,000원 | 142,500원 | 107,850원 | 14,171원 | 27,000원 | 56,800원 | 5,680원 | 354,001원 | 2,645,999원 |
| 3,700만원 | 3,083,333원 | 146,458원 | 110,846원 | 14,565원 | 27,750원 | 63,650원 | 6,360원 | 369,629원 | 2,713,704원 |
| 3,800만원 | 3,166,667원 | 150,417원 | 113,842원 | 14,959원 | 28,500원 | 70,500원 | 7,050원 | 385,267원 | 2,781,400원 |
| 3,900만원 | 3,250,000원 | 154,375원 | 116,838원 | 15,352원 | 29,250원 | 77,770원 | 7,770원 | 401,355원 | 2,848,645원 |
| 4,000만원 | 3,333,333원 | 158,333원 | 119,833원 | 15,746원 | 30,000원 | 84,620원 | 8,460원 | 416,993원 | 2,916,341원 |
| 4,100만원 | 3,416,667원 | 162,292원 | 122,829원 | 16,140원 | 30,750원 | 91,460원 | 9,140원 | 432,611원 | 2,984,056원 |
| 4,200만원 | 3,500,000원 | 166,250원 | 125,825원 | 16,533원 | 31,500원 | 102,770원 | 10,270원 | 453,148원 | 3,046,852원 |
| 4,300만원 | 3,583,333원 | 170,208원 | 128,821원 | 16,927원 | 32,250원 | 112,550원 | 11,250원 | 472,006원 | 3,111,327원 |
| 4,400만원 | 3,666,667원 | 174,167원 | 131,817원 | 17,321원 | 33,000원 | 122,330원 | 12,230원 | 490,864원 | 3,175,803원 |
| 4,500만원 | 3,750,000원 | 178,125원 | 134,813원 | 17,714원 | 33,750원 | 132,110원 | 13,210원 | 509,722원 | 3,240,278원 |
| 4,600만원 | 3,833,333원 | 182,083원 | 137,808원 | 18,108원 | 34,500원 | 141,890원 | 14,180원 | 528,570원 | 3,304,764원 |
| 4,700만원 | 3,916,667원 | 186,042원 | 140,804원 | 18,502원 | 35,250원 | 151,670원 | 15,160원 | 547,428원 | 3,369,239원 |
| 4,800만원 | 4,000,000원 | 190,000원 | 143,800원 | 18,895원 | 36,000원 | 169,260원 | 16,920원 | 574,875원 | 3,425,125원 |
| 4,900만원 | 4,083,333원 | 193,958원 | 146,796원 | 19,289원 | 36,750원 | 179,940원 | 17,990원 | 594,723원 | 3,488,610원 |
| 5,000만원 | 4,166,667원 | 197,917원 | 149,792원 | 19,683원 | 37,500원 | 190,620원 | 19,060원 | 614,571원 | 3,552,096원 |
| 5,200만원 | 4,333,333원 | 205,833원 | 155,783원 | 20,470원 | 39,000원 | 211,980원 | 21,190원 | 654,257원 | 3,679,077원 |
| 5,400만원 | 4,500,000원 | 213,750원 | 161,775원 | 21,257원 | 40,500원 | 236,010원 | 23,600원 | 696,892원 | 3,803,108원 |
| 5,600만원 | 4,666,667원 | 221,667원 | 167,767원 | 22,045원 | 42,000원 | 257,370원 | 25,730원 | 736,578원 | 3,930,089원 |
| 5,800만원 | 4,833,333원 | 229,583원 | 173,758원 | 22,832원 | 43,500원 | 282,170원 | 28,210원 | 780,054원 | 4,053,280원 |
| 6,000만원 | 5,000,000원 | 237,500원 | 179,750원 | 23,619원 | 45,000원 | 307,420원 | 30,740원 | 824,029원 | 4,175,971원 |
| 6,200만원 | 5,166,667원 | 245,417원 | 185,742원 | 24,406원 | 46,500원 | 329,860원 | 32,980원 | 864,905원 | 4,301,762원 |
| 6,400만원 | 5,333,333원 | 253,333원 | 191,733원 | 25,194원 | 48,000원 | 352,300원 | 35,230원 | 905,790원 | 4,427,543원 |
| 6,600만원 | 5,500,000원 | 261,250원 | 197,725원 | 25,981원 | 49,500원 | 377,540원 | 37,750원 | 949,746원 | 4,550,254원 |
| 6,800만원 | 5,666,667원 | 269,167원 | 203,717원 | 26,768원 | 51,000원 | 399,980원 | 39,990원 | 990,622원 | 4,676,045원 |
| 7,000만원 | 5,833,333원 | 277,083원 | 209,708원 | 27,556원 | 52,500원 | 422,420원 | 42,240원 | 1,031,507원 | 4,801,826원 |
| 7,200만원 | 6,000,000원 | 285,000원 | 215,700원 | 28,343원 | 54,000원 | 447,670원 | 44,760원 | 1,075,473원 | 4,924,527원 |
| 7,400만원 | 6,166,667원 | 292,917원 | 221,692원 | 29,130원 | 55,500원 | 496,830원 | 49,680원 | 1,145,749원 | 5,020,918원 |
| 7,600만원 | 6,333,333원 | 300,833원 | 227,683원 | 29,918원 | 57,000원 | 533,120원 | 53,310원 | 1,201,864원 | 5,131,469원 |
| 7,800만원 | 6,500,000원 | 308,750원 | 233,675원 | 30,705원 | 58,500원 | 573,940원 | 57,390원 | 1,262,960원 | 5,237,040원 |
| 8,000만원 | 6,666,667원 | 313,025원 | 239,667원 | 31,492원 | 60,000원 | 610,230원 | 61,020원 | 1,315,434원 | 5,351,233원 |
| 8,200만원 | 6,833,333원 | 313,025원 | 245,658원 | 32,280원 | 61,500원 | 646,520원 | 64,650원 | 1,363,633원 | 5,469,700원 |
| 8,400만원 | 7,000,000원 | 313,025원 | 251,650원 | 33,067원 | 63,000원 | 687,340원 | 68,730원 | 1,416,812원 | 5,583,188원 |
| 8,600만원 | 7,166,667원 | 313,025원 | 257,642원 | 33,854원 | 64,500원 | 723,630원 | 72,360원 | 1,465,011원 | 5,701,656원 |
| 8,800만원 | 7,333,333원 | 313,025원 | 263,633원 | 34,641원 | 66,000원 | 759,920원 | 75,990원 | 1,513,210원 | 5,820,124원 |
| 9,000만원 | 7,500,000원 | 313,025원 | 269,625원 | 35,429원 | 67,500원 | 800,740원 | 80,070원 | 1,566,389원 | 5,933,611원 |
| 9,200만원 | 7,666,667원 | 313,025원 | 275,617원 | 36,216원 | 69,000원 | 837,030원 | 83,700원 | 1,614,588원 | 6,052,079원 |
| 9,400만원 | 7,833,333원 | 313,025원 | 281,608원 | 37,003원 | 70,500원 | 873,320원 | 87,330원 | 1,662,787원 | 6,170,547원 |
| 9,600만원 | 8,000,000원 | 313,025원 | 287,600원 | 37,791원 | 72,000원 | 914,140원 | 91,410원 | 1,715,966원 | 6,284,034원 |
| 9,800만원 | 8,166,667원 | 313,025원 | 293,592원 | 38,578원 | 73,500원 | 950,430원 | 95,040원 | 1,764,165원 | 6,402,502원 |
| 10,000만원 | 8,333,333원 | 313,025원 | 299,583원 | 39,365원 | 75,000원 | 986,720원 | 98,670원 | 1,812,364원 | 6,520,970원 |
| 10,500만원 | 8,750,000원 | 313,025원 | 314,563원 | 41,334원 | 78,750원 | 1,083,540원 | 108,350원 | 1,939,561원 | 6,810,439원 |
| 11,000만원 | 9,166,667원 | 313,025원 | 329,542원 | 43,302원 | 82,500원 | 1,181,820원 | 118,180원 | 2,068,368원 | 7,098,298원 |
| 11,500만원 | 9,583,333원 | 313,025원 | 344,521원 | 45,270원 | 86,250원 | 1,299,240원 | 129,920원 | 2,218,226원 | 7,365,107원 |
| 12,000만원 | 10,000,000원 | 313,025원 | 359,500원 | 47,238원 | 90,000원 | 1,442,570원 | 144,250원 | 2,396,583원 | 7,603,417원 |
| 12,500만원 | 10,416,667원 | 313,025원 | 374,479원 | 49,207원 | 93,750원 | 1,606,710원 | 160,670원 | 2,597,841원 | 7,818,826원 |
| 13,000만원 | 10,833,333원 | 313,025원 | 389,458원 | 51,175원 | 97,500원 | 1,749,630원 | 174,960원 | 2,775,748원 | 8,057,585원 |
| 13,500만원 | 11,250,000원 | 313,025원 | 404,438원 | 53,143원 | 101,250원 | 1,892,550원 | 189,250원 | 2,953,656원 | 8,296,344원 |
| 14,000만원 | 11,666,667원 | 313,025원 | 419,417원 | 55,111원 | 105,000원 | 2,035,460원 | 203,540원 | 3,131,553원 | 8,535,114원 |
| 14,500만원 | 12,083,333원 | 313,025원 | 434,396원 | 57,080원 | 108,750원 | 2,178,380원 | 217,830원 | 3,309,460원 | 8,773,873원 |
| 15,000만원 | 12,500,000원 | 313,025원 | 449,375원 | 59,048원 | 112,500원 | 2,321,300원 | 232,130원 | 3,487,378원 | 9,012,622원 |
| 15,500만원 | 12,916,667원 | 313,025원 | 464,354원 | 61,016원 | 116,250원 | 2,464,210원 | 246,420원 | 3,665,275원 | 9,251,391원 |
| 16,000만원 | 13,333,333원 | 313,025원 | 479,333원 | 62,984원 | 120,000원 | 2,607,130원 | 260,710원 | 3,843,183원 | 9,490,151원 |
| 16,500만원 | 13,750,000원 | 313,025원 | 494,313원 | 64,953원 | 123,750원 | 2,750,050원 | 275,000원 | 4,021,090원 | 9,728,910원 |
| 17,000만원 | 14,166,667원 | 313,025원 | 509,292원 | 66,921원 | 127,500원 | 2,892,960원 | 289,290원 | 4,198,988원 | 9,967,679원 |
| 17,500만원 | 14,583,333원 | 313,025원 | 524,271원 | 68,889원 | 131,250원 | 3,047,150원 | 304,710원 | 4,389,295원 | 10,194,038원 |
| 18,000만원 | 15,000,000원 | 313,025원 | 539,250원 | 70,857원 | 135,000원 | 3,202,320원 | 320,230원 | 4,580,682원 | 10,419,318원 |
| 18,500만원 | 15,416,667원 | 313,025원 | 554,229원 | 72,826원 | 138,750원 | 3,357,480원 | 335,740원 | 4,772,050원 | 10,644,617원 |
| 19,000만원 | 15,833,333원 | 313,025원 | 569,208원 | 74,794원 | 142,500원 | 3,512,650원 | 351,260원 | 4,963,437원 | 10,869,896원 |
| 19,500만원 | 16,250,000원 | 313,025원 | 584,188원 | 76,762원 | 146,250원 | 3,667,820원 | 366,780원 | 5,154,825원 | 11,095,175원 |
| 20,000만원 | 16,666,667원 | 313,025원 | 599,167원 | 78,731원 | 150,000원 | 3,822,980원 | 382,290원 | 5,346,192원 | 11,320,475원 |
표의 금액은 2026년 기준 예상치입니다. 개인 공제 조건에 따른 금액은 연봉 계산기에서 확인하세요.